
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Üniversitesi
Genel Bilgi
Akdeniz Üniversitesi fakülteleri, bölümleri, taban puanları ve öğrenci hayatı hakkında bilmeniz gereken her şey.
Resmi web sitesi ↗Tür
Devlet Üniversitesi
Kuruluş
1982
Fakülte
35
Bölüm
198
Kulüp
—
KYK Yurt
—
Bölümler
| Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 507,484 | 7.981 | 310 | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 474,645 | 26.020 | 75 | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 457,313 | 39.658 | 30 | Diğer |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 451,924 | 44.369 | 80 | Diğer |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce (%30)) | DİL | 445,085 | 7.545 | 40 | Diğer |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 433,015 | 62.352 | 60 | Diğer |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İngilizce) | DİL | 430,686 | 11.070 | 70 | Diğer |
| Hukuk | EA | 423,628 | 11.141 | 100 | Türkçe |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (İngilizce) | DİL | 418,586 | 14.809 | 40 | Diğer |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 414,374 | 4.082 | 40 | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 410,053 | 87.058 | 60 | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 408,227 | 5.503 | 40 | Türkçe |
| Turizm Rehberliği | DİL | 403,096 | 20.409 | 55 | Türkçe |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 396,88 | 22.858 | 60 | Almanca |
| Hemşirelik | SAY | 395,75 | 104.086 | 200 | Türkçe |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça (%30)) | DİL | 395,256 | 23.477 | 40 | Diğer |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 392,256 | 11.407 | 42 | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 391,185 | 40.936 | 45 | Türkçe |
| Mimarlık | SAY | 390,093 | 111.381 | 50 | Türkçe |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Almanca) (Almanca) | DİL | 388,153 | 26.461 | 40 | Almanca |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 388,079 | 45.249 | 70 | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 381,679 | 17.762 | 40 | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 380,265 | 57.448 | 30 | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 377,05 | 253.416 | 40 | Türkçe |
| Turizm Rehberliği | DİL | 373,667 | 32.545 | 60 | Türkçe |
| Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) (Rusça (%30)) | DİL | 372,452 | 33.065 | 1 | Diğer |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 371,902 | 73.039 | 30 | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 370,564 | 283.413 | 40 | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 369,597 | 28.780 | 50 | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 368,985 | 141.214 | 25 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 368,49 | 141.980 | 40 | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 363,603 | 318.684 | 30 | Türkçe |
| Tarih | SÖZ | 360,886 | 39.703 | 30 | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 360,871 | 154.433 | 27 | Türkçe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 359,919 | 99.437 | 40 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 359,707 | 339.923 | 70 | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 356,877 | 356.090 | 30 | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 356,874 | 45.766 | 40 | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 355,236 | 365.685 | 50 | Türkçe |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 353,47 | 376.185 | 35 | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 351,601 | 171.201 | 1 | Diğer |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 350,42 | 395.144 | 70 | Türkçe |
| Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 350,418 | 42.956 | 30 | Türkçe |
| Radyoterapi | TYT | 349,571 | 400.548 | 20 | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 349,267 | 175.784 | 40 | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 349,266 | 59.235 | 30 | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 346,69 | 180.761 | 40 | Türkçe |
| Matematik | SAY | 343,026 | 188.229 | 50 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 342,27 | 74.744 | 40 | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 341,593 | 150.984 | 45 | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 341,578 | 151.033 | 70 | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 341,239 | 77.297 | 30 | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 341,035 | 459.112 | 70 | Türkçe |
| Kimya | SAY | 340,427 | 193.829 | 20 | Türkçe |
| İşletme | EA | 339,758 | 157.076 | 60 | Türkçe |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 338,941 | 197.105 | 40 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 337,535 | 485.064 | 30 | Türkçe |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 337,13 | 488.129 | 70 | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 336,687 | 491.449 | 65 | Türkçe |
| Reklamcılık | SÖZ | 336,144 | 90.548 | 65 | Türkçe |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) (İngilizce) | EA | 335,857 | 170.747 | 30 | Diğer |
| İç Mimarlık | SAY | 335,182 | 205.536 | 46 | Türkçe |
| Gazetecilik | SÖZ | 334,371 | 95.569 | 40 | Türkçe |
| Bitki Koruma | SAY | 334,042 | 208.205 | 30 | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 334,031 | 512.140 | 30 | Türkçe |
| İktisat | EA | 333,924 | 177.751 | 60 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 333,414 | 517.111 | 30 | Türkçe |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 332,233 | 184.132 | 65 | Türkçe |
| Coğrafya | SÖZ | 331,516 | 104.057 | 50 | Türkçe |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 331,351 | 51.789 | 40 | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 331,046 | 536.449 | 60 | Türkçe |
| Makine | TYT | 330,856 | 538.007 | 70 | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 330,632 | 106.881 | 30 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 330,436 | 541.565 | 60 | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 330,14 | 544.125 | 40 | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 330,065 | 544.754 | 50 | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 328,904 | 197.324 | 60 | Türkçe |
| Maliye | EA | 326,462 | 207.547 | 50 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 326,113 | 578.741 | 30 | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 326,058 | 579.270 | 35 | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 324,173 | 217.353 | 40 | Türkçe |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 323,459 | 602.851 | 55 | Türkçe |
| Harita ve Kadastro | TYT | 322,709 | 609.855 | 30 | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 321,698 | 619.221 | 60 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 321,286 | 623.110 | 30 | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 320,987 | 625.952 | 65 | Türkçe |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 320,729 | 142.166 | 30 | Türkçe |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 320,285 | 632.537 | 30 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 319,204 | 239.877 | 25 | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 318,836 | 646.381 | 35 | Türkçe |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 318,644 | 648.157 | 40 | Türkçe |
| Aşçılık | TYT | 318,219 | 652.301 | 70 | Türkçe |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 316,177 | 672.581 | 30 | Türkçe |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 316,036 | 255.565 | 35 | Türkçe |
| Pazarlama | TYT | 315,9 | 675.346 | 30 | Türkçe |
| Finans ve Bankacılık | EA | 315,525 | 258.043 | 65 | Türkçe |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 314,664 | 262.422 | 40 | Türkçe |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 314,31 | 260.789 | 20 | Diğer |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 314,134 | 693.316 | 30 | Türkçe |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 313,185 | 703.398 | 35 | Türkçe |
| Medya ve İletişim | TYT | 312,552 | 710.040 | 80 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 312,232 | 713.326 | 40 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 311,888 | 716.960 | 55 | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 311,678 | 719.161 | 60 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 311,417 | 721.955 | 30 | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 310,913 | 727.226 | 60 | Türkçe |
| Ekonometri | EA | 310,451 | 285.177 | 40 | Türkçe |
| Turist Rehberliği | TYT | 308,675 | 751.663 | 60 | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 308,029 | 298.629 | 40 | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 306,969 | 284.232 | 40 | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 306,346 | 286.303 | 30 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 305,979 | 781.580 | 35 | Türkçe |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 305,154 | 791.032 | 60 | Türkçe |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 305,043 | 792.267 | 35 | Türkçe |
| Fizik | SAY | 304,644 | 292.125 | 25 | Türkçe |
| Yapı Denetimi | TYT | 304,199 | 801.975 | 70 | Türkçe |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 303,955 | 222.343 | 119 | Diğer |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | 303,075 | 297.680 | 10 | Türkçe |
| Tarım Ekonomisi | EA | 302,954 | 329.061 | 30 | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 302,842 | 329.795 | 50 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 302,542 | 821.195 | 80 | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 301,362 | 303.790 | 50 | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 300,005 | 851.370 | 35 | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 299,007 | 863.229 | 35 | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 298,955 | 312.617 | 30 | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 298,079 | 256.829 | 13 | Diğer |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 297,866 | 316.763 | 25 | Türkçe |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 297,741 | 878.565 | 45 | Türkçe |
| Mimari Restorasyon | TYT | 297,126 | 886.235 | 40 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 296,976 | 888.058 | 30 | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 296,704 | 891.369 | 40 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 296,639 | 892.196 | 30 | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 296,588 | 371.329 | 30 | Türkçe |
| Moda Tasarımı | TYT | 295,854 | 901.919 | 40 | Türkçe |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 295,398 | 907.661 | 25 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 294,486 | 919.052 | 30 | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 294,243 | 922.152 | 70 | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 293,691 | 929.104 | 55 | Türkçe |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 293,639 | 929.754 | 80 | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 292,862 | 397.659 | 40 | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 292,751 | 940.858 | 35 | Türkçe |
| Felsefe | EA | 291,35 | 408.782 | 35 | Türkçe |
| Spor Yöneticiliği | EA | 290,999 | 411.457 | 55 | Türkçe |
| Gerontoloji (İngilizce (%30)) | SAY | 290,714 | 345.326 | 45 | Diğer |
| Tarla Bitkileri | SAY | 290,451 | 346.426 | 30 | Türkçe |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 290,447 | 970.297 | 55 | Türkçe |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 290,058 | 309.148 | 40 | Türkçe |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 288,926 | 990.114 | 65 | Türkçe |
| Tarımsal Biyoteknoloji (İngilizce (%30)) | SAY | 288,482 | 355.002 | 30 | Diğer |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 288,465 | 355.088 | 30 | Türkçe |
| Ekonomi ve Finans | EA | 287,497 | 438.248 | 40 | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 286,344 | 447.651 | 30 | Türkçe |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 286,193 | 1.026.127 | 45 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 285,6 | 1.034.111 | 80 | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 283,819 | 1.057.903 | 40 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 282,704 | 1.072.950 | 30 | Türkçe |
| Maliye | TYT | 282,403 | 1.077.097 | 50 | Türkçe |
| Pazarlama | TYT | 279,655 | 1.114.943 | 40 | Türkçe |
| Sahne ve Dekor Tasarımı | TYT | 279,003 | 1.123.974 | 25 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 278,583 | 1.129.818 | 60 | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 276,468 | 1.159.317 | 35 | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 275,791 | 1.168.766 | 35 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 275,535 | 1.172.320 | 30 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 273,139 | 1.206.142 | 30 | Türkçe |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 273,093 | 431.735 | 1 | Türkçe |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 272,295 | 436.284 | 25 | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 271,926 | 1.223.584 | 40 | Türkçe |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 271,554 | 440.625 | 35 | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 271,216 | 1.233.742 | 35 | Türkçe |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | SAY | 270,434 | 447.275 | 2 | Türkçe |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 270,4 | 1.245.577 | 30 | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 267,817 | 1.282.685 | 40 | Türkçe |
| Pazarlama | TYT | 267,678 | 1.284.668 | 25 | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 267,418 | 465.742 | 30 | Türkçe |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 266,775 | 1.297.642 | 30 | Türkçe |
| İkram Hizmetleri | TYT | 266,027 | 1.308.525 | 45 | Türkçe |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 264,961 | 1.323.758 | 40 | Türkçe |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 261,227 | 1.378.296 | 20 | Türkçe |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | SAY | 257,047 | 537.910 | 1 | Türkçe |
| Seracılık | TYT | 256,045 | 1.453.941 | 40 | Türkçe |
| Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | TYT | 256,028 | 1.454.186 | 30 | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 255,083 | 1.468.249 | 35 | Türkçe |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 254,673 | 1.474.285 | 30 | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | TYT | 253,837 | 1.486.662 | 1 | Türkçe |
| Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | TYT | 250,771 | 1.531.370 | 25 | Türkçe |
| Mantarcılık | TYT | 250,65 | 1.533.157 | 20 | Türkçe |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | TYT | 247,507 | 1.579.330 | 35 | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 246,513 | 1.594.080 | 30 | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 246,299 | 1.597.136 | 30 | Türkçe |
| Seracılık | TYT | 245,559 | 1.607.969 | 30 | Türkçe |
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 208,97 | 1.272.746 | 1 | Türkçe |
| Robotik ve Yapay Zeka (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 35 | Türkçe |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | Türkçe |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | — | — | 1 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | — | — | 3 | Diğer |
Kulüpler & Topluluklar
Kulüp bilgisi henüz eklenmedi.
Ulaşım & Konum
Akdeniz Üniversitesi Antalya'da bulunmaktadır. Kampüsün konumu ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları hakkında kaynak metinde spesifik bilgi yer almamaktadır.
Yurt & Yaşam
—KYK Yurt
—Kız Yurdu
—Erkek Yurdu
—Yemekhane
—Spor Salonu
Yaklaşan Etkinlikler
Yaklaşan etkinlik yok.
Akademik ProjelerTüm projeler →
Akademik proje bilgisi henüz eklenmedi.
Haberler
Haber bulunmuyor.
Sık Sorulan Sorular
Akdeniz Üniversitesi, Antalya (Akdeniz Bölgesi) şehrinde yer almaktadır.